安全評價報告信息網(wǎng)上公開工作業(yè)績表
日期: 2024年第 4季度
評價機構(gòu)名稱 | 河北大自然中宇安全評價有限公司 |
評價項目簡介 |
項目名稱 | 唐山市豐南區(qū)鑫業(yè)加油站安全現(xiàn)狀評價報告 |
評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
評價任務 | 本次評價內(nèi)容包括加油站址選擇、站區(qū)內(nèi)總平面布置、建構(gòu)筑物、工藝設備及公輔設施、經(jīng)營的危險化學品(乙醇汽油、柴油)、安全管理和加油、卸油過程的安全評價。 根據(jù)該加油站的特點和存在的危險、有害因素,本次評價以加油流程、卸油流程、油罐、加油站建筑存在的危險、有害因素分析及預測、安全管理制度、組織、從業(yè)人員狀況、安全防范措施可行性論證、完善安全對策等為重點。 為加油站供應成品油的油罐車在站外運輸?shù)陌踩珕栴}不在本次評價范圍內(nèi)。 |
現(xiàn)場開展評價工作 | 現(xiàn)場勘查時間 | 2023.11.29 |
現(xiàn)場人員 | 周挺,張自華 |
主要任務 | 勘查現(xiàn)場,收集資料 |
參加評價人員情況 |
姓 名 | 職業(yè)證書編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 |
張自華 | S011011000110202000080 | 二級 | 項目負責人 |
周 挺 | S011011000110193000067 | 三級 | 報告編制人 |
高 興 | 1600000000300366 | 三級 | 項目組成員 |
閆滿營 | S011011000110202000212 | 二級 | 項目組成員 |
張寶貴 | 1500000000100240 | 一級 | 報告審核人 |
齊莉莉 | 1800000000300046 | 三級 | 過程控制負責人 |
李宏圖 | 1600000000100056 | 一級 | 技術負責人 |
安全評價不合格項整改情況 |
序號 | 不合格項內(nèi)容 | 整改結(jié)果 |
| 1 | 加油作業(yè)區(qū)與輔助服務區(qū)之間無界線標識。 | 已整改,加油作業(yè)區(qū)與輔助服務區(qū)之間增加界線標識。 |
| 2 | 柴油加油軟管上未設安全拉斷閥。 | 已整改,柴油加油軟管上增設安全拉斷閥。 |
| 3 | 未設置雙層管道檢漏裝置。 | 已整改,已設置雙層管道檢漏裝置。 |
| 4 | 信息系統(tǒng)未設不間斷供電電源。 | 已整改,信息系統(tǒng)已設不間斷供電電源。 |
| 5 | 配線保護鋼管兩端未接地。 | 已整改,配線保護鋼管兩端已接地。 |
6 | 卸油區(qū)未安裝具有報警功能的人體靜電釋放裝置。 | 已整改,卸油區(qū)已安裝具有報警功能的人體靜電釋放裝置。 |
報告結(jié)論 | 通過對唐山市豐南區(qū)鑫業(yè)加油站現(xiàn)場檢查以及審核有關資料,依據(jù)相關法律、規(guī)范和標準要求,采用安全檢查表法對該加油站的各評價單元進行了安全評價分析,確定了其存在的主要危險、有害因素是火災和爆炸,其次為觸電、車輛傷害、中毒和窒息、高處墜落、坍塌。對于上述危險、有害因素,該加油站采取了相應的安全控制措施。加油站危險程度為低度危險。 經(jīng)唐山市防雷中心檢測,該加油站的防雷防靜電裝置合格有效。該加油站的消防設施已經(jīng)通過唐山市豐南區(qū)公安消防大隊檢查。加油站內(nèi)的工藝設施與站外建筑物、通信線路、道路等的安全間距符合要求,站內(nèi)工藝設施、建、構(gòu)筑物之間的防火距離符合要求。 根據(jù)重大危險源辨識結(jié)果可知,該加油站危險化學品儲存未構(gòu)成危險化學品重大危險源。 該加油站建立了安全管理組織,主要負責人、安全管理人員已參加培訓機構(gòu)培訓,并經(jīng)考核合格取得安全生產(chǎn)培訓合格證書;制定了自上而下的安全生產(chǎn)責任制和各項安全管理制度、操作規(guī)程,安全管理比較規(guī)范,各項規(guī)章制度建立健全,操作規(guī)程也較為適用,為加油站的正常運行和職工的人身安全提供了一定的保障;編制了事故應急預案,并定期組織演練,為防止事故的發(fā)生、加強事故應急能力和減少事故損失做了準備。 評價組認為:唐山市豐南區(qū)鑫業(yè)加油站符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準要求,具備安全經(jīng)營的條件。 |
報告提交 時間 | 2024.10.19 |
備注 |
|