安全評價報告信息網(wǎng)上公開工作業(yè)績表
日期: 2024年第 4季度
評價機構名稱 | 河北大自然中宇安全評價有限公司 |
評價項目簡介 |
項目名稱 | 唐山市錦潤加油服務有限公司(加油站)安全現(xiàn)狀評價報告 |
評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
評價任務 | 根據(jù)簽訂的技術服務合同約定的內容,本報告評價范圍,只限于唐山市錦潤加油服務有限公司(加油站)(以下簡稱該站)的安全現(xiàn)狀,對涉及到的危險物質、安全管理、站址選擇、總平面布置及建構筑物、工藝裝置及設備設施、公用及輔助設施的危險、有害因素的辨識、分析和評價。 根據(jù)該加油站的特點和存在的危險、有害因素,本次評價以加油流程、卸油流程、油罐、加油站建筑存在的危險、有害因素分析及預測、勞動安全管理制度、組織、從業(yè)人員狀況、安全防范措施可行性論證、完善安全對策等為重點。 為加油站供應成品油的油罐車在站外運輸?shù)陌踩珕栴}不在本次評價范圍內。
|
現(xiàn)場開展評價工作 | 現(xiàn)場勘查時間 | 2024.9.3 |
現(xiàn)場人員 | 鄭輝,李春立 |
主要任務 | 勘查現(xiàn)場,收集資料 |
參加評價人員情況 |
姓 名 | 職業(yè)證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 |
鄭 輝 | 1600000000200133 | 二級 | 項目負責人 |
張自華 | S011011000110202000080 | 二級 | 項目組成員 |
李淑玲 | 1800000000100039 | 二級 | 項目組成員 |
李春立 | 1200000000200372 | 二級 | 報告編制人 |
閆滿營 | S011011000110202000212 | 二級 | 項目組成員 |
陳少晗 | S011011000110193000218 | 三級 | 項目組成員 |
王雨生 | 1600000000300205 | 三級 | 項目組成員 |
高 興 | 1600000000300366 | 三級 | 項目組成員 |
王 晶 | 1200000000300680 | 三級 | 項目組成員 |
張寶貴 | 1500000000100240 | 一級 | 報告審核人 |
張 艷 | 1500000000302767 | 三級 | 過程控制負責人 |
李宏圖 | 1600000000100056 | 一級 | 技術負責人 |
報告結論 | 通過對唐山市錦潤加油服務有限公司(加油站)現(xiàn)場檢查以及審核有關資料,依據(jù)相關法律、規(guī)范和標準要求,采用安全檢查表法對該加油站的各評價單元進行了安全評價分析,確定了其存在的主要危險、有害因素是火災和爆炸,其次為觸電、車輛傷害、中毒和窒息、高處墜落、機械傷害。對于上述危險、有害因素,該加油站采取了相應的安全控制措施。 經唐山市防雷中心檢測,該加油站所屬的防雷裝置符合國家現(xiàn)行技術標準要求,整體情況檢測合格。加油站內的工藝設施與站外設施的安全間距符合要求,站內工藝設施、建構筑物之間的防火距離符合要求。 該站經唐山市蘆臺經濟開發(fā)區(qū)公安消防大隊進行了消防復查,復查結果為合格。 根據(jù)重大危險源辨識結果可知,該加油站危險化學品儲存未構成危險化學品重大危險源。 該加油站建立了安全管理組織,主要負責人、安全管理人員均已參加有關培訓機構組織的安全培訓,取得有關部門考核頒發(fā)的考核合格證;從業(yè)人員經本單位專業(yè)培訓合格,掌握相應的專業(yè)技術知識,具備相應的安全生產知識和能力后上崗;制定了自上而下的安全生產責任制和各項安全管理制度、操作規(guī)程,安全管理比較規(guī)范,各項規(guī)章制度建立健全,操作規(guī)程也較為適用,為加油站的正常運行和職工的人身安全提供了一定的保障;建立了事故應急預案,并定期組織演練,為防止事故的發(fā)生、加強事故應急能力和減少事故損失做了準備。 評價組認為:唐山市錦潤加油服務有限公司(加油站)符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準要求,具備安全經營的條件。 |
報告提交時間 | 2024.10.12 |
備注 |
|